# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১ম পর্য়ায়ের কাবিটার তালিকা:- | ২৩-০২-২০২২ | 00 | 83000 | ||||
২ | টিআর | ২৩-০২-২০২২ | ৮ | 50000 | ||||
৩ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৫-২০২২ | 9 | 233800 | ||||
৪ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৫-২০২২ | 9 | 232000 | ||||
৫ | এলজিএসপি-৩ | ১৯-১১-২০২০ | 00 | 120000 | ||||
৬ | এলজিএসপি-৩ | ১৯-১১-২০২০ | 4 | 440000 | ||||
৭ | এলজিএসপি | ১ | ৫১,০০০/- | |||||
৮ | এলজিএসপি | ২ | ৫০,০০০/- | |||||
৯ | এলজিএসপি | ৪ | ৫০,০০০/- | |||||
১০ | এলজিএসপি | ৬ | ৫৮,৩০৩/- | |||||
১১ | এলজিএসপি | ৫ | ৫০,০০০/- | |||||
১২ | এলজিএসপি | ৭ | ৫০,০০০/- | |||||
১৩ | এলজিএসপি | ৩ | ৫০,০০০/- | |||||
১৪ | এলজিএসপি | ৪ | ৫০,০০০/- | |||||
১৫ | এলজিএসপি | ৯ | ৫৬,০৬১/- | |||||
১৬ | এলজিএসপি | ৮ | ১,১৯,৭০০/- | |||||
১৭ | এলজিএসপি | ৪ | ৫১,০০০/- | |||||
১৮ | এলজিএসপি | ৪ | ১,৫১,৫০০/- | |||||
১৯ | এলজিএসপি | ৮ | ৫০,০০০/- | |||||
২০ | এলজিএসপি | ৮ | ৩২,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস