# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এলজিএসপি | ৪ | ৮০,০০০/- | |||||
২২ | টিআর | ২৩-০২-২০২২ | ৩ | 50000 | ||||
২৩ | এলজিএসপি-৩ | ১৯-১১-২০২০ | 4 | 531000 | ||||
২৪ | এলজিএসপি-৩ | ১৫-১০-২০২০ | 100000 | |||||
২৫ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৭-২০২১ | 9 | 281088 | ||||
২৬ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৭-২০২১ | 2 | 124057 | ||||
২৭ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৭-২০২১ | 2 | 250000 | ||||
২৮ | এলজিএসপি-৩ | ১২-১১-২০২০ | 30000 | |||||
২৯ | জি আর | |||||||
৩০ | কাবিখা | ০৩ | ||||||
৩১ | কাবিখা | ০৮ | ০৯.০০০ মে:টন | |||||
৩২ | কাবিটা | |||||||
৩৩ | এলজিএসপি | |||||||
৩৪ | টিআর | |||||||
৩৫ | এলজিডি | |||||||
৩৬ | এলজিএসপি-৩ | ০১-০৭-২০২১ | 9 | 496893 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস