কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৩০ অক্টোবর, ২০২৩ এ ০৩:২১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| BDwbqb cwil‡`i evwl©K ev‡RU |
dig K
(wewa 3 (2) `ªóe¨)
A_© eQi 2023-2024
5 bs L‡qievox BDwbqb cwil`
Dc‡Rjv: dzjevox, †Rjv: w`bvRcyi|
ev‡R‡Ui mvi ms‡ÿc
| weeiY | c~e©eZx© mrm‡ii cÖK…Z ev‡RU (2021-2022) | PjwZ erm‡ii ev‡RU ev PjwZ erm‡ii ms‡kvwaZ ev‡RU (2022-2023) | cieZx© erm‡ii ev‡RU (2023-2024) | | |
| Ask-1 | ivR¯^ wnmve cÖvwß ivR¯^ | 2,00,000/- | 2,40,307/- | 2,42,645/- | |
| | | ||||
| Aby`vb | | | | | |
| ‡gvU cÖvwß(K) | 2,00,000/- | 2,40,307/- | 2,42,645/- | | |
| ivR¯^ e¨q | 1,95,500/- | 2,22,000/- | 2,34,000/- | | |
| ivR¯^ DØ„Ë/NvUwZ | 4500/- | 18,307/- | 13,645/- | | |
| Ask-2 | Dbœqb wnmve Dbœqb Aby`vb | 38,02,300/- | 38,97,800/- | 36,45,800/- | |
| | | ||||
| Avb¨vb¨ Aby`vb I Pv`v | | | | | |
| ‡gvU (L) | 38,02,300/- | 38,97,800/- | 36,45,800/- | | |
| ‡gvU cÖvß m¤ú` (K+L) | 40,02,300/- | 41,38,107/- | 38,88,445/- | | |
| Dbœqb e¨q | 37,10,800/- | 37,10,800/- | 34,10,800/- | | |
| DØ„Ë | | | | | |
| mvwe©K ev‡RU DØ„Ë | 91,500/- | 1,87,000/- | 2,35,000/- | | |
| | mgvwß †Ri | -- | -- | -- | |
BDwci evwl©K ev‡RU
5 bs L‡qievox BDwbqb cwil`, GjwRwW AvBwW bs 7273876, Dc‡Rjvt dzjevox, †Rjvt w`bvRcyi|
A_©- eQi : 2023- 2024
BDwci D¤§y³ mfvi ZvwiLt 23/04/2023 Bs,BDwci mvavib mfvq Aby‡gv`‡bi ZvwiLt 17/05/2023 Bs|
BDwbqb cwil` ev‡RU dig-L
Ask-1- ivR¯^ wnmve
| Avq | |||
| cÖvwßi weeiY | c~e©eZx© erm‡ii cÖK…Z Avq (2021-2022)) | PjwZ erm‡ii ev‡RU ev ms‡kvwaZ ev‡RU (2022-2023) | cieZx© erm‡ii ev‡RU (2023-2024) |
| cÖviw¤¢K †Ri : bM` K¨vk | | | 2,445/- |
| e¨vs‡K Rgv | | 18,107/- | 1,000/- |
| cÖvwß | | | |
| Ki Av`vq | 1,00.000/- | 1,20,000/- | 1,25,000/- |
| BRviv eve` cÖvwß ‡Lvqvo | 5,000/- | 5,000/- | 10,000/- |
| Ahvwš¿K hvbevn‡bi jvB‡mÝ wdm(wi· I f¨vb) | 30,000/- | 30,000/- | 30,000/- |
| jvB‡mÝ I cviwgU wd | | | 5,000/- |
| e¨emv ev †ckv RxweKvi Dci Ki | 25,000/- | 30,000/- | 30,000/- |
| Rb¥ wbeÜb (miKvi n‡Z cÖvß) | 20,000/- | 12,000/- | 12,000/- |
| wbKvn †iwR‡ókb wd | | 200/- | 200/- |
| Iqvwikvb I Ab¨vb¨ mb` wd | 00 | 5000/- | 7,000/- |
| f~wg n¯ÍvšÍi Ki 1%(g¨vwPs dvÛ) | | | |
| wewea | 20,000/- | 20,000/- | 20,000/- |
| ‡gvU | 2,00,000/- | 2,40,307/- | 2,42,645/- |
5bs L‡qievox BDwbqb cwil`, GjwRwW AvBwW bs 7273876, Dc‡Rjvt dzjevox, †Rjvt w`bvRcyi|
A_©- eQi : 2022- 2023
Ask 1-ivR¯^ wnmve
| e¨q | |||
| e¨‡qi LvZ | c~e©eZx© erm‡ii cÖK…Z Avq (2021-2022) | PjwZ erm‡ii ev‡RU ev ms‡kvwaZ ev‡RU (2022-2023) | cieZx© erm‡ii ev‡RU (2023-2024) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ‡Pqvig¨vb I m`m¨‡`i m¤§vbxfvZv | 60,000/- | 60,000/- | 70,000/- |
| Kg©Pvix I Kg©KZ©v †eZb I fvZv | | | |
| cwil‡`i Kg©Pvix | | | |
| `vqhy³ e¨q (miKvix Kg©Pvix) | | | |
| Ab¨vb¨ cÖvwZlVvwbK e¨q | 5,000/- | 5,000/- | |
| AvbyZvwlK,kÖvwšÍ we‡bv`b Znwej ¯’vbvšÍi | | | |
| hvbevnb †givgZ I R¡vjvbx | 40,000/- | 10,000/- | 10,000/- |
| Ki Av`vq eve` e¨q | 20,000/- | 25,000/- | 25,000/- |
| Ab¨vb¨ e¨q | |||
| ‡Uwjdb wej/ B›Uvi‡bU | 1,000/- | 1,000/- | 6,000/- |
| we`¨yr wej | 24,000/- | 24,000/- | 30,000/- |
| fzwg Dbœqb Ki | 5,00/- | 5,00/- | 1000/- |
| wbixÿv e¨q | | | 5,000/- |
| gvgjv e¨q | | | |
| Dgy³ ev‡RUmfv,BDwWwm.AvBbk„sLjv,IqvW© mfv I Ab¨vb¨ wgwUsAvc¨vqb | 10,000/- | | 5,000/- |
| AvmevecÎ/Kw¤úUvi iÿbv‡eÿY | | | 10,000/- |
| Ab¨vb¨ cwi‡kva‡hvM¨ wej | | | |
| Avbylvw½K/‡÷kbvix | 20,000/- | 20,000/- | 20,000/- |
| e„ÿ‡ivcY/weÁvcb/cªPviAwfhvb | | | 5,000/- |
| mvgvwRK I agx©qcªwZóvb,`yt¯’ Aby`vb | 5,000/- | 5,000/- | 10,000/- |
| wewfbœK¬ve/cªwZóv‡bAvw_©K Aby`vb | | | |
| RvZxq w`em D`hvcb | | 10,000/- | 15,000/- |
| ‡Ljva~jv&I ms¯‹…wZ | 5,000/- | | |
| Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜb Kv‡R mvKz‡j¨ | 2,000/- | | 12,000/- |
| cwÎKv | 500/- | | |
| wewea | 10,000/- | 10,000/- | 10,000/- |
| ivR¯^ DØ„Ë Dbœqb wnmv‡e ¯’vbvšÍi | | | |
| ‡gvUe¨q (ivR¯^ wnmv‡e) | 1,69,000/- | 1,95,500/- | 2,34,000/- |
| mgvcbx †Ri | 20,000/- | 4500/- | 13,645/- |
| m‡ev©‡gvU | 1,89,000/- | 2,00,000/- | 2,42,645/- |
5bs L‡qievox BDwbqb cwil`, GjwRwW AvBwW bs 7273876, Dc‡Rjvt dzjevox, †Rjvt w`bvRcyi|
A_©- eQi : 2023- 2024
Ask 2-Dbœqb wnmve
cÖvwß
| Avq | |||||
| cÖvwßi weeiY | c~e©eZx© erm‡ii cÖK…Z Avq (2021-2022) | PjwZ erm‡ii ev‡RU ev ms‡kvwaZ ev‡RU (2022-2023) | cieZx© erm‡ii ev‡RU (2023-2024) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| cÖviw¤¢K †Ri : | | | | ||
| ivR¯^ DØ„Ë Dbœqb wnmv‡e ¯’vbvšÍi | | | | ||
| Aby`vb (Dbœqb) | |||||
| Dc‡Rjv cwil` | |||||
| Kv‡Ri wewbgq Lv`¨(KvweLv/KvweUv) | 1,50,000/- | 1,50,000/- | 1,50,000/- | ||
| wU.Avi& | 1,50,000/- | 1,50,000/- | 1,50,000/- | ||
| AvwZ `wi`ª Kg©ms¯’vbKg©m~Px (I‡qR) | 12,32000/- | 12,32000/- | 12,32000/- | ||
| AvwZ `wi`ª Kg©ms¯’vbKg©m~Px (bb I‡qR) | 1,80,000/- | 1,80,000/- | 1,80,000/- | ||
| ms¯’vcb (†Pqvig¨vb I m`m¨‡`i mb¥vb) | 6,99,600/- | 6,99,600/- | 6,99,600/- | ||
| ms¯’vcb (Kg©KZv I Kg©Pvix‡`i †eZb) | 1,81,200/- | 1,81,200/- | 1,81,200/- | ||
| wfwRwW | | | | ||
| mvgvwRK wbivcËv wfwRGd | | | | ||
| GwWwc | | 2,50,000/- | 2,50,000/- | ||
| miKvi | | | | ||
| ms¯’vcb Kv‡R miKvix Aby`vb | |||||
| GjwRGm wc-3/ Dbœqb †_vK eivÏ | 11,00,000/- | 9,00,000/- | 5,48,000/- | ||
| Ab¨vb¨ Drm | | | | ||
| f~wgn¯ÍvšÍi 1% | 1,00,000/- | 1,00,000/- | 2,00,000/- | ||
| nvU evRvi BRviv eve` | 50,000/- | 50,000/- | 50,000/- | ||
| ‡m”Qv cÖ‡Yvw`Z Pv`v&/GbwRI | | | | ||
| e¨vsK my` | 5,000/- | 5,000/- | 5,000/- | ||
| ‡Rjv cwil` | | | | ||
| ivR¯^ DØ„Ë | | | | ||
| ‡gvUcÖvwß (Dbœqb) | 38,47,800/- | 38,97,800/- | 36,45,800/- | ||
| | | | | | |
5bs L‡qievox BDwbqb cwil`, GjwRwW AvBwW bs 7273876, Dc‡Rjvt dzjevox, †Rjvt w`bvRcyi|
A_©- eQi : 2023- 2024
Ask 2-Dbœqb wnmve
| e¨q | |||
| e¨‡qi LvZ | c~e©eZx© erm‡ii cÖK…Z Avq (2021-2022) | PjwZ erm‡ii ev‡RU ev ms‡kvwaZ ev‡RU (2022-2023) | cieZx© erm‡ii ev‡RU (2023-2024) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ms¯’vcb (†Pqvig¨vb I m`m¨‡`i mb¥vb) | 6,99,600/- | 6,99,600/- | 6,99,600/- |
| ms¯’vcb (Kg©KZv I Kg©Pvix‡`i †eZb) | 1,81,200/- | 1,81,200/- | 1,81,200/- |
| K„wl I †mP | 1,00,000/- | 1,00,000/- | 1,00,000/- |
| wkí I KzwUi wkí | | | |
| ‡fŠZ AeKvVv‡gv /gmwR`/ gw›`i/iÿvYv‡eÿY | 7,00,000/- | 4,00,000/- | 4,00,000/- |
| Av_©-mvgvwRK AeKvVv‡gv | 8,00,000/- | 5,00,000/- | 5,00,000/- |
| µxov I ms¯‹…wZ | 50,000/- | | |
| wewea | | | |
| cqtwb®‹vkb | 2,00,000/- | 2,00,000/- | 2,00,000/- |
| iv¯Ív I †hvMv‡hvM | 5,30,000/- | 5,30,000/- | 5,30,000/- |
| wkÿv | 1,50.000/- | 1,50.000/- | 1,50.000/- |
| ‡mev/ wPwKrmv | 37,000/- | 50,000/- | 50,000/- |
| m¨vwb‡Ukb/cvwbmieivn | | | |
| ¯^v¯’¨ | 1,00,000/- | 1,00,000/- | 1,00,000/- |
| cÖvK…wZK m¤ú` | | | |
| `wi`ª n«vmKiYt mvgvwRK wbivcËv | 50,000/- | 2,00,000/- | 2,00,000/- |
| cjøx Dbœqb I mgevq | 50,000/- | | |
| gwnjv,hye I wkï Dbœqb gvbe m¤ú` | 1,00,000/- | 50,000/- | 50,000/- |
| `y‡hvM© e¨e¯’v I ÎvY/ K‡ivbv fvBivm | 1,00,000/- | 3,00,000/- | 50,000/- |
| gvwUi iv¯Ív ms¯‹vi/wbgvb© | | | |
| wewfbœ cÖwZôvb/e¨w³‡`i gv‡S †mvjvi c¨v‡bj mieivn | | 2,00,000/- | 1,50,000/- |
| nvU evRvi Dbœqb | 1,00,000/- | 50,000/- | 50,000/- |
| Ab¨vb¨ | 1,00,000/- | | |
| mgvwß †Ri | | 1,87,000/- | 2,35,000/- |
| ‡gvUe¨q (Dbœqb) | 38,47,800/- | 38,97,800/- | 36,45,800/- |
5bs L‡qievox BDwbqb cwil`, GjwRwW AvBwW bs 7273876, Dc‡Rjvt dzjevox, †Rjvt w`bvRcyi|
A_©- eQi : 2022- 2023
BDwbqbcwil‡`i Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i weeiYx
| wefvM/kvLv | µ: bs | c‡`ibvg | c‡`imsL¨v | ‡eZbµg | gnvN© fvZv(hw` _v‡K) | cÖ‡`i fwel¨ Znwej | Ab¨vb¨ fvZvw` | gvwmKMo A‡_©i cwigvY | evrmwiKcÖv°wjZ A‡_©i cwigvY | gšÍe¨ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| BDwbqb cwil` | 1 | BDwc mwPe | 1 | | | | | 24,638 | 2,95,656/- | |
| 2 | wnmvemnKvixKvgKw¤úDUviAcv‡iUi | 1 | - | | - | | 17,331 | 2,07,972/- | | |
| 3 | `dv`vi | 1 | - | | | | | 84,000/- | | |
| 4 | gnjøv`vi | 9 | - | | | | | 7,02,000/- | | |
| ‡gvU | 11 | - | | | | | 12,89,628/- | | ||
ফরম ক
(বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য)
৫ নং খয়েরবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: ফুলবাড়ী, জেলা: দিনাজপুর।
বাজেটের সার সংক্ষেপ
| বিবরণ | পূর্ববর্তী সৎসরের প্রকৃত বাজেট (২০১৯-২০২০) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট(২০২০-২০২১) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২১-২০২২) |
| |
| অংশ-১ | রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি রাজস্ব | ১,৭৯,০০০/- | ১,৮৯,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
|
|
| |||||
| অনুদান |
|
|
|
| |
| মোট প্রাপ্তি(ক) | ১,৭৯,০০০/- | ১,৮৯,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
| |
| রাজস্ব ব্যয় | ১,৫৫,০০০/- | ১,৬৯,০০০/- | ১,৯৫,৫০০/- |
| |
| রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | ১৪,০০০/- | ২০,০০০/- | ৪৫০০/- |
| |
| অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব উন্নয়ন অনুদান | ৩৭,৪৭,৮০০/- | ৩৮,৪৭,৮০০/- | ৩৮,০২,৩০০/- |
|
|
| |||||
| আন্যান্য অনুদান ও চাদা | -- | -- |
|
| |
| মোট (খ) | ৩৭,৪৭,৮০০/- | ৩৮,৪৭,৮০০/- | ৩৮,০২,৩০০/- |
| |
| মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | ৩৯,২৬,৮০০/- | ৪০,৩৬,৮০০/- | ৪০,০২,৩০০/- |
| |
| উন্নয়ন ব্যয় | ৩৭,৪৭,৮০০/- | ৩৮,৪৭,৮০০/- | ৩৭,১০,৮০০/- |
| |
| উদ্বৃত্ত |
|
|
|
| |
| সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত | ১৪,০০০/- | ২০,০০০/- | ৯১,৫০০/- |
| |
|
| সমাপ্তি জের |
| -- | -- |
|
BDwci evwl©K ev‡RU
৫ নং খয়েরবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, এলজিডি আইডি নং ৭২৭৩৮৭৬, উপজেলাঃ ফুলবাড়ী, জেলাঃ দিনাজপুর।
অর্থ- বছর : ২০২১- ২০২২
ইউপির উম্মুক্ত সভার তারিখঃ ১৩/০৪/২০২১ ইং, ইউপির সাধারন সভায় অনুমোদনের তারিখঃ ১১/০৫/২০২১ইং।
ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম-খ
অংশ-১- রাজস্ব হিসাব
| আয় | |||
| প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৯-২০২০) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২১-২০২২) |
| প্রারম্ভিক জের : নগদ ক্যাশ |
|
|
|
| ব্যাংকে জমা |
|
|
|
| প্রাপ্তি |
|
|
|
| কর আদায় | ৯০.০০০/- | ১,০০.০০০/- | ১,০০.০০০/- |
| ইজারা বাবদ প্রাপ্তি খোয়াড় | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
| অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস(রিক্স ও ভ্যান) | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
| লাইসেন্স ও পারমিট ফি |
|
|
|
| ব্যবসা বা পেশা জীবিকার উপর কর | ২০,০০০/ | ২০,০০০/ | ২৫,০০০/- |
| জনম নিবন্ধন ফি | ১৮,০০০/- | ১৮,০০০/- | ২০,০০০/- |
| নিকাহ রেজিষ্টেশনফি |
|
|
|
| ওয়ারিশান ও অন্যান্য সনদ ফি | ১০০০ | ১০০০ | ০০ |
| ভূমি হসত্মামত্মর কর ১%(ম্যাচিং ফান্ড) |
|
|
|
| বিবিধ | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ২০,০০০/- |
| মোট | ১,৭৯,০০০/- | ১,৮৯,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
৫নং খয়েরবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, এলজিডি আইডি নং ৭২৭৩৮৭৬, উপজেলাঃ ফুলবাড়ী, জেলাঃ দিনাজপুর।
অর্থ- বছর : ২০২১- ২০২২
অংশ ১-রাজস্ব হিসাব
| ব্যয় | |||
| ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৯-২০২০) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২১-২০২২) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীভাতা | ৩০,০০০/- | ৪৪,০০০/- | ৬০,০০০/- |
| কর্মচারী ও কর্মকর্তা বেতন ও ভাতা |
|
|
|
| পরিষদের কর্মচারী |
|
|
|
| দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী) |
|
|
|
| অন্যান্য প্রাতিষঠানিক ব্যয় | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
| আনুতাষিক,শ্রামিত্ম বিনোদন তহবিল স্থানামত্মর |
|
|
|
| যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী |
|
| ৪০,০০০/- |
| কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ২০,০০০/- |
| অন্যান্য ব্যয় | |||
| টেলিফন বিল/ ইন্টারনেট | ১,০০০/- | ১,০০০/- | ১,০০০/- |
| বিদ্যুৎ বিল | ২৪,০০০/- | ২৪,০০০/- | ২৪,০০০/- |
| ভুমি উন্নয়ন কর | ৫,০০/- | ৫,০০/- | ৫,০০/- |
| নিরীÿা ব্যয় |
|
|
|
| মামলা ব্যয় |
|
|
|
| উমুক্ত বাজেটসভা,ইউডিসি.আইনশৃংখলা,ওয়ার্ড সভা ও অন্যান্য মিটিংআপ্যায়ন | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
| আসবাবপত্র/কম্পিটার রÿনাবেÿণ |
|
|
|
| অন্যান্য পরিশোধযোগ্য বিল |
|
|
|
| আনুষাঙ্গিক/স্টেশনারী | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- |
| বৃÿরোপণ/বিজ্ঞাপন/প্রচারঅভিযান |
|
|
|
| সামাজিক ও ধর্মীয়প্রতিষ্টান,দুঃস্থ অনুদান | ২৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
| বিভিন্নক্লাব/প্রতিষ্টানেআর্থিক অনুদান |
|
|
|
| জাতীয় দিবস উদযাপন |
|
| ১০,০০০/- |
| খেলাধূলা্ও সংস্কৃতি | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
|
| জনম নিবন্ধন | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
|
| পত্রিকা | ৫০০/- | ৫০০/- |
|
| বিবিধ | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
| রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানামত্মর |
|
|
|
| মোটব্যয় (রাজস্ব হিসাবে) | ১,৫৫,০০০/- | ১,৬৯,০০০/- | ১,৯৫,৫০০/- |
| সমাপনী জের | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৪৫০০/- |
| সর্বোমোট | ১,৮৯,০০০/- | ১,৮৯,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
৫নং খয়েরবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, এলজিডি আইডি নং ৭২৭৩৮৭৬, উপজেলাঃ ফুলবাড়ী, জেলাঃ দিনাজপুর।
অর্থ- বছর : ২০২১- ২০২২
অংশ ২-উন্নয়ন হিসাব
প্রাপ্তি
| আয় | |||||
| প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৯-২০২০) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২১-২০২২) | ||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ||
| প্রারম্ভিক জের : |
|
|
| ||
| রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানামত্মর |
|
|
| ||
| অনুদান (উন্নয়ন) | |||||
| উপজেলা পরিষদ | |||||
| কাজের বিনিময় খাদ্য(কাবিখা/কাবিটা) | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ||
| টি.আর্ | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ||
| আতি দরিদ্র কর্মসংস্থানকর্মসূচী (ওয়েজ) | ১২,৩২০০০/- | ১২,৩২০০০/- | ১২,৩২০০০/- | ||
| আতি দরিদ্র কর্মসংস্থানকর্মসূচী (নন ওয়েজ) | ১,৮০,০০০/- | ১,৮০,০০০/- | ১,৮০,০০০/- | ||
| সংস্থাপন (চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সন্মান) | ৬,৯৯,৬০০/- | ৬,৯৯,৬০০/- | ৬,৯৯,৬০০/- | ||
| সংস্থাপন (কর্মকতা ও কর্মচারীদের বেতন) | ১,৮১,২০০/- | ১,৮১,২০০/- | ১,৮১,২০০/- | ||
| ভিজিডি |
|
|
| ||
| সামাজিক নিরাপত্তা ভিজিএফ |
|
|
| ||
| এডিপি |
|
|
| ||
| সরকার |
|
|
| ||
| সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | |||||
| এলজিএস পি-৩ | ১০,০০,০০০/- | ১১,০০,০০০/- | ১১,০০,০০০/- | ||
| অন্যান্য উৎস |
|
|
| ||
| ভূমিহসত্মামত্মর ১% | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ||
| হাট বাজার ইজারা বাবদ | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ||
| সেচ্ছা প্রণোদিত চাদা্/এনজিও |
|
|
| ||
| ব্যাংক সুদ | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ||
| জেলা পরিষদ |
|
|
| ||
| রাজস্ব উদ্বৃত্ত |
|
| ৪৫০০/- | ||
| মোটপ্রাপ্তি (উন্নয়ন) | ৩৮,৪৭,৮০০/- | ৩৮,৪৭,৮০০/- | ৩৮,০২,৩০০/- | ||
৫নং খয়েরবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, এলজিডি আইডি নং ৭২৭৩৮৭৬, উপজেলাঃ ফুলবাড়ী, জেলাঃ দিনাজপুর।
অর্থ- বছর : ২০২১- ২০২২
অংশ ২-উন্নয়ন হিসাব
| ব্যয় | |||
| ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৯-২০২০) | চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২১-২০২২) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| সংস্থাপন (চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সন্মান) | ৬,৯৯,৬০০/- | ৬,৯৯,৬০০/- | ৬,৯৯,৬০০/- |
| সংস্থাপন (কর্মকতা ও কর্মচারীদের বেতন) | ১,৮১,২০০/- | ১,৮১,২০০/- | ১,৮১,২০০/- |
| কৃষি ও সেচ | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
| শিল্প ও কুটির শিল্প |
|
|
|
| ভৌত অবকাঠামো /মসজিদ/ মন্দির/রÿাণাবেÿণ | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
| আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো | ৮,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
| ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
|
| বিবিধ |
|
|
|
| পয়ঃনিষ্কাশন | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
| রাসত্মা ও যোগাযোগ | ৫,৩০,০০০/- | ৫,৩০,০০০/- | ৫,৩০,০০০/- |
| শিÿা | ১,৫০.০০০/- | ১,৫০.০০০/- | ১,৫০.০০০/- |
| সেবা/ চিকিৎসা | ৩৭,০০০/- | ৩৭,০০০/- | ৫০,০০০/- |
| স্যানিটেশন/পানিসরবরাহ |
|
|
|
| স্বাস্থ্য | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
| প্রাকৃতিক সম্পদ |
|
|
|
| দরিদ্র হ্রাসকরণঃ সামাজিক নিরাপত্তা | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
| পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
|
| মহিলা,যুব ও শিশু উন্নয়ন মানব সম্পদ | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
| দুযোর্গ ব্যবস্থা ও ত্রাণ/ করোনা ভাইরাস | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
| মাটির রাসত্মা সংস্কার/নিমার্ন |
|
|
|
| বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিদের মাঝে সোলার প্যানেল সরবরাহ |
|
| ২,০০,০০০/- |
| হাট বাজার উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
| অন্যান্য |
| ১,০০,০০০/- |
|
| সমাপ্তি জের |
|
| ৯১৫০০/- |
| মোটব্যয় (উন্নয়ন) | ৩৭,৪৭,৮০০/- | ৩৮,৪৭,৮০০/- | ৩৮,০২,৩০০/- |
৫নং খয়েরবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, এলজিডি আইডি নং ৭২৭৩৮৭৬, উপজেলাঃ ফুলবাড়ী, জেলাঃ দিনাজপুর।
অর্থ- বছর : ২০২১- ২০২২
ইউনিয়নপরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণী
| বিভাগ/শাখা | ক্র: নং | পদেরনাম | পদেরসংখ্যা | বেতনক্রম | মহার্ঘ ভাতা(যদি থাকে) | প্রদের ভবিষ্য তহবিল | অন্যান্য ভাতাদি | মাসিকগড় অর্থের পরিমাণ | বাৎসরিকপ্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ | মমত্মব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ইউনিয়ন পরিষদ | ১ | ইউপি সচিব | ১ |
|
|
|
|
| ২,৯৮,৯৬০/- |
|
| ২ | হিসাবসহকারীকামকম্পিউটারঅপারেটর | ১ | - |
| - |
| - | ২,১০,৮০০/- |
| |
| ৩ | দফাদার | ১ | - |
|
|
|
| ৮৪,০০০/- |
| |
| ৪ | মহলস্নাদার | ৯ | - |
|
|
|
| ৭,০২,০০০/- |
| |
| মোট | ১১ | - |
|
|
|
| ১০,৪৪,৬০০/- |
| ||